Home COVID-19 México recibe un millón de vacunas envasadas Sputnik V

México recibe un millón de vacunas envasadas Sputnik V

Por Redacción/@Somoselmedio

En punto de 2:48 h de este domingo, México recibió el séptimo embarque con un millón de dosis de vacunas envasadas Sputnik V contra COVID-19, producidas en Rusia por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.

El vuelo ABW9601 arribó a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, procedente del Aeropuerto Internacional de Moscú, Rusia, con escala en Amsterdam, Holanda.

Con este séptimo embarque de Sputnik V, suman tres millones 400 mil dosis recibidas envasadas del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, de un total de 24 millones de vacunas que arribarán a nuestro país.

Participaron 48 elementos del Ejército Mexicano en el arribo, traslado y seguridad de las vacunas.

México ha recibido 38 millones 802 mil 355 dosis de vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, así como CanSino Biologics. Asimismo, en nuestro país, el laboratorio Drugmex ha envasado cuatro millones 545 mil 310 dosis de CanSino Biologics, lo que hace un total de 43 millones 347 mil 665 dosis.

Hasta hoy, nuestro país ha recibido 66 embarques en 80 vuelos, que se desglosan de la siguiente manera:

Vuelo Fecha Arribo Cantidad Farmacéutica
1 23-dic-2020 Ciudad de México 2,925 Pfizer-BioNTech
2 26-dic-2020 Monterrey 8,775 Pfizer-BioNTech
3 26-dic-2020 Ciudad de México 34,125 Pfizer-BioNTech
4 30-dic-2020 Ciudad de México 7,800 Pfizer-BioNTech
5 5-ene-2021 Ciudad de México 44,850 Pfizer-BioNTech
6 5-ene-2021 Monterrey 8,775 Pfizer-BioNTech
7 12-ene-2021 Ciudad de México 439,725 Pfizer-BioNTech
8 19-ene-2021 Monterrey 5,850 Pfizer-BioNTech
9 19-ene-2021 Ciudad de México 213,525 Pfizer-BioNTech
10 14-feb-2021 Ciudad de México 870,000 AstraZeneca
11 16-feb-2021 Monterrey 4,875 Pfizer-BioNTech
12 16-feb-2021 Ciudad de México 486,525 Pfizer-BioNTech
13 20-feb-2021 Ciudad de México 200,000 Sinovac
14 22-feb-2021 Ciudad de México 200,000 Sputnik V
15 23-feb-2021 Monterrey 125,775 Pfizer-BioNTech
16 23-feb-2021 Ciudad de México 386,100 Pfizer-BioNTech
17 27-feb-2021 Ciudad de México 800,000 Sinovac
18 2-mar-2021 Guadalajara 156,000 Pfizer-BioNTech
19 2-mar-2021 Monterrey 106,275 Pfizer-BioNTech
20 2-mar-2021 Ciudad de México 381,225 Pfizer-BioNTech
21 2-mar-2021 Querétaro 208,650 Pfizer-BioNTech
22 9-mar-2021 Guadalajara 108,225 Pfizer-BioNTech
23 9-mar-2021 Monterrey 72,150 Pfizer-BioNTech
24 9-mar-2021 Ciudad de México 275,925 Pfizer-BioNTech
25 9-mar-2021 Querétaro 144,300 Pfizer-BioNTech
26 10-mar-2021 Ciudad de México 200,000 Sputnik V
27 13-mar-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
28 16-mar-2021 Guadalajara 121,875 Pfizer-BioNTech
29 16-mar-2021 Monterrey 103,350 Pfizer-BioNTech
30 16-mar-2021 Ciudad de México 217,425 Pfizer-BioNTech
31 16-mar-2021 Querétaro 225,225 Pfizer-BioNTech
32 18-mar-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
33 23-mar-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
34 24-mar-2021 Ciudad de México 170,625 Pfizer-BioNTech
35 25-mar-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
36 27-mar-2021 Ciudad de México 65,000 CanSino Biologics
37 28-mar-2021 Ciudad de México 1’510,600 AstraZeneca
38 30-mar-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
39 31-mar-2021 Ciudad de México 500,000 Sputnik V
40 31-mar-2021 Ciudad de México 145,275 Pfizer-BioNTech
41 1-abr-2021 Ciudad de México 1’208,700 AstraZeneca
42 5-abr-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
43 8-abr-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
44 9-abr-2021 Ciudad de México 327,600 Pfizer-BioNTech
45 12-abr-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
46 15-abr-2021 Ciudad de México 500,00 Sinovac
47 15-abr-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
48 16-abr-2021 Ciudad de México 328,575 Pfizer-BioNTech
49 21-abr-2021 Ciudad de México 200,000 Sputnik V
50 21-abr-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
51 21-abr-2021 Ciudad de México 1’075,200 AstraZeneca
52 22-abr-2021 Ciudad de México 374,400 Pfizer-BioNTech
53 24-abr-2021 Ciudad de México 500,000 Sinovac
54 28-abr-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
55 29-abr-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
56 29-abr-2021 Ciudad de México 800,000 Sputnik V
57 30-abr-2021 Ciudad de México 374,400 Pfizer-BioNTech
58 30-abr-2021 Ciudad de México 563,940 Pfizer-BioNTech
59 6-may-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
60 11-may-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
61 12-may-2021 Ciudad de México 250,380 Pfizer-BioNTech
62 13-may-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
63 15-may-2021 Ciudad de México 35,000 CanSino Biologics
64 17-may-2021 Ciudad de México 500,000 Sputnik V
65 19-may-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
66 20-may-2021 Ciudad de México 114,660 Pfizer-BioNTech
67 20-may-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
68 20-may-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
69 20-may-2021 Ciudad de México 1’394,800 AstraZeneca
70 23-may-2021 Ciudad de México 709,300 AstraZeneca
71 25-may-2021 Ciudad de México 114,660 Pfizer-BioNTech
72 26-may-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
73 27-may-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
74 27-may-2021 Ciudad de México 2,229,600 AstraZeneca
75 30-may-2021 Ciudad de México 2,195,400 AstraZeneca
76 01-jun-2021 Ciudad de México 288,990 Pfizer-BioNTech
77 02-jun-2021 Ciudad de México 585, 000 Pfizer-BioNTech
78 03-jun-2021 Ciudad de México 1,000,000 Sinovac
79 03-jun-2021 Ciudad de México 585, 000 Pfizer-BioNTech
80 6-jun-2021 Ciudad de México 1,000,000 Sputnik V
Total de vacunas recibidas envasadas 38’802,355

También han llegado a nuestro país ocho embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:

Vuelo Fecha Arribo Dosis promedio a envasar Farmacéutica
1 20-ene-2021 Ciudad de México 1’000,000 AstraZeneca
2 2-feb-2021 Ciudad de México 6’000,000 AstraZeneca
3 11-feb-2021 Ciudad de México 2’000,000 CanSinoBio
4 11-mar-2021 Ciudad de México 3’000,000 CanSinoBio
5 22-abr-2021 Ciudad de México 730,000 CanSinoBio
6 10-may-2021 Ciudad de México 5’700,000 AstraZeneca
7 15-may-2021 Ciudad de México 290,000 CanSinoBio
8 5-jun-2021 Ciudad de México 1,000,000 CanSinoBio

De la sustancia activa que ha llegado a México, concluyó el proceso de envasado y etiquetado de:

Número Fecha de entrega de envasado Lugar de envasado Dosis envasadas Farmacéutica
1 22-mar-2021 Querétaro 955,720 CanSinoBio
2 7-abril-2021 Querétaro 432,260 CanSinoBio
3 15-abril-2021 Querétaro 666,420 CanSinoBio
4 23-abril-2021 Querétaro 579,390 CanSinoBio
5 30-abril-2021 Querétaro 502,630 CanSinoBio
6 5-mayo-2021 Querétaro 198,840 CanSinoBio
7 7-mayo-2021 Querétaro 470,490 CanSinoBio
8 11-mayo-2021 Querétaro 208,220 CanSinoBio
9 13-mayo-2021 Querétaro 203,290 CanSinoBio
10 14-mayo-2021 Querétaro 202,700 CanSinoBio
11 17-mayo-2021 Querétaro 125,350 CanSinoBio
Total de vacunas envasadas en México 4,545,310

La estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas por el gobierno federal para la reducción de contagios, hospitalizaciones y defunciones a causa de la pandemia, reactivar la actividad escolar y reducir el riesgo de morir de las mujeres embarazadas.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Salir de la versión móvil